天津師范大學美術與設計學院2023年考研復試分數(shù)線及招生人數(shù)
發(fā)布時間:2023-03-30
1、復試分數(shù)線
設計學130500,362,40,60;
藝術設計135108,376,40,60;
2、招生專業(yè)及招生人數(shù)
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 研究方向 | 招生人數(shù) |
130400美術學(全日制) | 中國畫研究與創(chuàng)作 | 2 |
西畫研究與創(chuàng)作 | 3 | |
130500 設計學(全日制) | 時尚文化與服裝產(chǎn)業(yè) | 2 |
視覺與數(shù)字媒體設計 | 2 | |
環(huán)境設計與城市藝術 | 1 | |
135107 美術 (全日制) | 中國畫藝術與創(chuàng)作 | 11 |
西畫藝術與創(chuàng)作 | 11 | |
美術教育與實踐 | 13 | |
135108 藝術設計(全日制) | 時尚設計與創(chuàng)意策劃 | 11 |
視覺與數(shù)字媒體設計 | 13(含推免1人) | |
環(huán)境藝術設計 | 11(含推免1人) |
天津師范大學美術與設計學院2023年考研復試分數(shù)線及招生人數(shù)