哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院2024年考研復(fù)試招生人數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2024-03-24
學(xué)院各學(xué)科招生計(jì)劃
擬錄取專(zhuān)業(yè) | 本部 | 深圳 | 蘇州基地 專(zhuān)項(xiàng) | ||||
計(jì)劃數(shù) | 已錄 推免 | 剩余 統(tǒng)考 | 計(jì)劃數(shù) | 已錄 推免 | 剩余 統(tǒng)考 | 計(jì)劃數(shù) | |
建筑學(xué)[0813](含建筑設(shè)計(jì)及其理論、建筑歷史與理論、建筑技術(shù)科學(xué)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、智慧城市) 建筑 [0851] | 68 | 31 | 37 | 25 | 10 | 15 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)[0833]城鄉(xiāng)規(guī)劃[0853] | 27 | 14 | 13 | 35 | 13 | 22 | |
風(fēng)景園林 [0862] | 19 | 11 | 8 | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)[1403](設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)方向) | 6 | 5 | 1 | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)[1403](工業(yè)設(shè)計(jì)方向) | 5 | 3 | 2 | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)[1403](數(shù)字媒體設(shè)計(jì)方向) | 13 | 9 | 4 | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)[1403](數(shù)字媒體藝術(shù)方向) | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
土木工程(供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程、智慧城市)[0814] 土木水利[0859](人工環(huán)境工程含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 52 | 31 | 21 | 2 |
注:少數(shù)民族骨干計(jì)劃、退役大學(xué)生士兵計(jì)劃執(zhí)行學(xué)校相關(guān)政策。