肇慶學院美術學院、設計學院2024年設計考研復試成績公示
發(fā)布時間:2024-04-01
根據(jù)學校2024年研究生招生工作安排,結合我院招生復試的實際情況,現(xiàn)對我院2024年碩士研究生招生復試成績進行公示,擬錄取名單待省廳下達指標后另行通知。
公示期為 2024 年4月 1 日至4 月 3日,若考生對復試結果有異議,請電話聯(lián)系陳老師,電話號碼0758-2716352 。
專業(yè)名稱及方向 | 姓名 | 考生編號 | 是否第一志愿 | 學習 方式 | 初試 成績 | 復試 成績 | 總成績 | 備注 |
設計/手工藝設計 | 陳嘉惠 | 105804135700266 | 第一志愿 | 全日制 | 372 | 85.24 | 78.73 | |
設計/產(chǎn)品設計 | 賀承志 | 105804135700282 | 第一志愿 | 全日制 | 403 | 89.16 | 84.02 | |
設計/產(chǎn)品設計 | 陳熹樂 | 105804135700285 | 第一志愿 | 全日制 | 399 | 86.8 | 82.6 | |
設計/產(chǎn)品設計 | 趙匯賢 | 105804135700283 | 第一志愿 | 全日制 | 376 | 87.06 | 79.94 | |
設計/視覺藝術設計 | 黃憶琪 | 105804135700330 | 第一志愿 | 全日制 | 392 | 89.12 | 82.68 | |
設計/視覺藝術設計 | 梁藝馨 | 105804135700329 | 第一志愿 | 全日制 | 375 | 86.2 | 79.48 | |
設計/視覺藝術設計 | 唐詩雅 | 105804135700332 | 第一志愿 | 全日制 | 389 | 81.04 | 79.09 |
美術學院、設計學院