中國計量大學2021年考研復試招生人數(shù)計劃
發(fā)布時間:2021-03-19
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及學習方式 | 招生計劃 (含中國計量大學 義烏研究生院) | 是否接收 調劑 |
機電工程學院 | 0802 | 機械工程 | 10 | 接收 |
0811 | 控制科學與工程 | 44 | 接收 | |
0804 | 儀器科學與技術 | 3 | 接收 | |
0854 | 電子信息 | 146 (含“退役大學生士兵”專項計劃1) | ||
0855 | 機械 | 32 | ||
計量測試工程學院 | 0804 | 儀器科學與技術 | 85 | 接收 |
0854 | 電子信息 | 179 | 接收 | |
信息工程學院 | 0810 | 信息與通信工程 | 13 | |
0812 | 計算機科學與技術 | 12 | ||
0854 | 電子信息 | 77 (含“退役大學生士兵”專項計劃1) | ||
光學與電子科技學院 | 0803 | 光學工程 | 52 | 接收 |
0804 | 儀器科學與技術 | 5 | 接收 | |
0809 | 電子科學與技術 | 15 | 接收 | |
0854 | 電子信息 | 162 (含“退役大學生士兵”專項計劃1) | 接收 | |
材料與化學學院 | 0805 | 材料科學與工程 | 27 | 接收 |
0854 | 電子信息 | 57 | 接收 | |
質量與安全工程學院 | 0804 | 儀器科學與技術 | 2 | 接收 |
0837 | 安全科學與工程 | 11 | 接收 | |
0854 | 電子信息 | 10 | 接收 | |
0855 | 機械 | 11 | 接收 | |
0857 | 資源與環(huán)境 | 44 | 接收 | |
0857 | 資源與環(huán)境-非全日制 | 4 | ||
經濟與管理學院 | 0254 | 國際商務 | 60 (含“退役大學生士兵”專項計劃1) | 接收 |
1201 | 管理科學與工程 | 52 | 接收 | |
理學院 | 0701 | 數(shù)學 | 18 | |
0809 | 電子科學與技術 | 2 | 接收 | |
0854 | 電子信息 | 38 | 接收 | |
生命科學學院 | 0710 | 生物學 | 79 | 接收 |
1055 | 藥學 | 67 | 接收 | |
法學院 | 0301 | 法學 | 16 | 接收 |
0301 | 法學-非全日制 | 2 | 接收 | |
035101 | 法律(非法學) | 22 (含“退役大學生士兵”專項計劃2) | 接收 | |
035102 | 法律(法學) | 10 | 接收 | |
人文與外語學院 | 0101 | 哲學 | 10 | |
0101 | 哲學-非全日制 | 5 | 接收 | |
0453 | 漢語國際教育 | 33 (含“退役大學生士兵”專項計劃2) | 接收 | |
1252 | 公共管理-非全日制 | 49 | ||
馬克思主義學院 | 0305 | 馬克思主義理論 | 15 | |
0305 | 馬克思主義理論-非全日制 | 5 | ||
藝術與傳播學院 | 1351 | 藝術設計 | 38 (含“退役大學生士兵”專項計劃2) | 僅接收 |
備注:各專業(yè)實際招生數(shù)以最終錄取為準。 |