吉林大學藝術學院2022年考研復試分數(shù)線及復試名單的通知
發(fā)布時間:2022-03-17
一、劃線原則及各專業(yè)復試分數(shù)線
考生的初試成績必須符合“藝術學院碩士研究生入學考試復試各專業(yè)復試分數(shù)線”的基本要求。依據吉林大學相關文件,藝術學院音樂與舞蹈學[1302]和設計學[1305]按照招生名額的120%進行復試劃線,藝術設計(135108)按照招生名額的130%進行復試劃線,美術學[1304]和美術(135107)上線率不足或等同于100%,上學校分數(shù)線考生全部進入復試,復試分數(shù)線為學校分數(shù)線。按比例計算進入復試人數(shù),小數(shù)點后第一位四舍五入,同分并列考生全部進入復試。
報考專業(yè) | 總分 (最低復試線) | 政治 (最低分數(shù)要求) | 外語 (最低分數(shù)要求) | 業(yè)務課1 (最低分數(shù)要求) | 業(yè)務課2 (最低分數(shù)要求) |
音樂與舞蹈學[1302] | 368 | 40 | 40 | 90 | 90 |
美術學[1304] | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 |
設計學[1305] | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 |
美術(135107) | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 |
藝術設計(135108) | 378 | 40 | 40 | 90 | 90 |
二、各專業(yè)招生計劃
各專業(yè)招生計劃見下表,保研考生占用學院招生名額。
學制類型 | 報考學科門類(專業(yè)) | 招生人數(shù) | 保研人數(shù) |
學術 | 音樂與舞蹈學[1302] | 8 | 4 |
學術 | 美術學[1304] | 7 | 3 |
學術 | 設計學[1305] | 10 | 4 |
專業(yè) | 美術(135107) | 10 | 4 |
專業(yè) | 藝術設計(135108) | 10 | 4 |
三、復試名單
考生編號 | 考生 姓名 | 報考專業(yè) | 政治 理論 | 外國語 | 業(yè)務 課一 | 業(yè)務 課二 | 初試 總成績 |
101832211416496 | 包涵 | 音樂與舞蹈學 | 68 | 46 | 133 | 145 | 392 |
101832211404820 | 王丹琦 | 音樂與舞蹈學 | 64 | 56 | 138 | 125 | 383 |
101832211404817 | 宋昊倫 | 音樂與舞蹈學 | 67 | 44 | 130 | 139 | 380 |
101832211404828 | 薛皓天 | 音樂與舞蹈學 | 79 | 51 | 113 | 133 | 376 |
101832211404819 | 閆航 | 音樂與舞蹈學 | 58 | 44 | 133 | 133 | 368 |
101832211416417 | 閆曉婷 | 音樂與舞蹈學 | 75 | 45 | 131 | 117 | 368 |
101832211401085 | 張夢鴿 | 美術學 | 72 | 62 | 122 | 131 | 387 |
101832211401078 | 張子航 | 美術學 | 76 | 56 | 126 | 127 | 385 |
101832211401162 | 高子越 | 設計學 | 72 | 65 | 119 | 144 | 400 |
101832211401192 | 袁天月 | 設計學 | 74 | 44 | 128 | 145 | 391 |
101832211401186 | 隋鵬 | 設計學 | 72 | 52 | 121 | 137 | 382 |
101832211401201 | 沈廣 | 設計學 | 73 | 41 | 127 | 137 | 378 |
101832211401204 | 胡小溪 | 設計學 | 67 | 68 | 127 | 110 | 372 |
101832211401183 | 王雪純 | 設計學 | 77 | 50 | 125 | 118 | 370 |
101832211401172 | 李慧一 | 設計學 | 73 | 51 | 108 | 133 | 365 |
101832211401176 | 劉茭 | 設計學 | 78 | 59 | 127 | 101 | 365 |
101832211401142 | 張嘉航 | 美術 | 74 | 65 | 121 | 144 | 404 |
101832211401135 | 姜寶濤 | 美術 | 71 | 60 | 114 | 142 | 387 |
101832211401127 | 紀墨 | 美術 | 69 | 61 | 110 | 143 | 383 |
101832211401133 | 羅淑一 | 美術 | 78 | 61 | 102 | 142 | 383 |
101832211401144 | 陳嘉馨 | 美術 | 74 | 57 | 105 | 139 | 375 |
101832211401101 | 曹鑫 | 美術 | 78 | 54 | 104 | 136 | 372 |
101832211401239 | 施展 | 藝術設計 | 82 | 77 | 120 | 139 | 418 |
101832211401269 | 遲榕 | 藝術設計 | 78 | 61 | 132 | 146 | 417 |
101832211401299 | 顧希榮 | 藝術設計 | 82 | 73 | 119 | 141 | 415 |
101832211401273 | 焦越君 | 藝術設計 | 77 | 73 | 125 | 130 | 405 |
101832211401253 | 張秋杰 | 藝術設計 | 79 | 51 | 125 | 143 | 398 |
101832211401311 | 李靚琳 | 藝術設計 | 77 | 69 | 113 | 126 | 385 |
101832211401258 | 劉柏麟 | 藝術設計 | 71 | 59 | 114 | 136 | 380 |
101832211401217 | 劉冠桐 | 藝術設計 | 80 | 60 | 118 | 120 | 378 |
101832211401306 | 戰(zhàn)元茗 | 藝術設計 | 71 | 56 | 107 | 144 | 378 |
請進入復試名單的考生做好復試準備,同時加吉林大學藝術學院研招QQ:377805963,須實名備注“報考專業(yè)+姓名+手機號”。復試細則及其它要求、安排另行公布,請考生及時關注吉林大學藝術學院官方網站通知。